Reinheitsklasse SAE AS 4059

Bei dem Klassifizierungssystem nach SAE AS 4059 werden die Partikel in 6 Größenklassen (A – F) eingeteilt. Je Größenklasse wird der Partikelgehalt in 100 ml Öl bestimmt. Die so ermittelten Messwerte der einzelnen Größenklassen werden jeweils einer entsprechenden Ölreinheitsklasse (000 – 12) zugeordnet.

Maximale Partikelzahl je Größenklasse (Partikel/100 ml)
Klassifizierung
nach NAS 1638
>1 µm >5 µm >15 µm >25 µm >50 µm >100 µm
Klassifizierung
nach SAE AS 4059
>4 µm >6 µm >14 µm >21 µm >38 µm >70 µm
Größenklassen A B C D E F
000 195 76 14 3 1 0
00 390 152 27 5 1 0
0 780 304 54 10 2 0
1 1.560 609 109 20 4 1
2 3.120 1.220 217 39 7 1
3 6.520 2.430 432 76 13 2
4 12.500 4.860 864 152 26 4
5 25.000 9.730 1.730 306 53 8
6 50.000 19.500 3.460 612 106 16
7 100.000 38.900 6.920 1.220 212 32
8 200.000 77.900 13.900 2.450 424 64
9 400.000 156.000 27.700 4.900 848 128
10 800.000 311.000 55.400 9.800 1.700 256
11 1.600.000 623.000 111.000 19.600 3.390 512
12 3.200.000 2.250.000 222.000 39.200 6.780 1.024

Auszug aus der aktuell gültigen Norm SAE AS 4059

Beispiel – SAE AS 4059 9A/8B/7C/6D/ 6E/7F
(typisch für Frischölqualität):

In 100 ml des untersuchten Öls befinden sich
200.000 bis 400.000 Partikel > 4 µm = Reinheitsklasse 9A
38.900 bis 77.900 Partikel > 6 µm = Reinheitsklasse 8B
3.460 bis 6.920 Partikel >14 µm = Reinheitsklasse 7C
306 bis 612 Partikel > 21 µm = Reinheitsklasse 6D
53 bis 106 Partikel > 38 µm= Reinheitsklasse 6E und
16 bis 32 Partikel > 70 µm = Reinheitsklasse 7F

Üblicherweise wird nur die Größenklasse mit der höchsten Partikelzahl bzw. schlechtesten Ölreinheitsklasse angegeben (hier: 9A).